ТОП песен Настройка гитары Комментарии Топ пользователей

BADBADNOTGOOD - Sour Soul, аккорды

        Вступление

BADBADNOTGOOD & Ghostface Killah - Sour Soul
From the album Sour Soul

Structure:
Verse
Chorus
Verse 2 (No bass)
Chorus x2

Verse
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|---------5---------------5-7-------------5-4-3-2-----2---0-2------|
A|-------5---5------------7-----7---------5---------------2---------|
E|-3-----------6-5-----5---------5-3---3----------------------------|

 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|---------5---------------5-7-------------7-8-7-5-7---7---7--------|
A|-------5---5------------7-----7--------8------8---------7-7-------|
E|-3-----------6-5-----5---------5-6---6---------------------5-5----|

 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|---------5---------------5-7-------------5-4-3-2---2-5-789--------|
A|-------5---5------------7-----7---------5-----------------9-------|
E|-3---3-------6-5-----5---------5-3---3---------------------7-7----|

 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|---------5---------------5-7--------------------------------------|
A|-------5---5------------7-----7-----------------------------------|
E|-3-----------6-5-----5---------5-6---6--66-6-6-5-5-5-5-5-5-5-5----|

Chorus
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|-5---3---------------------------5---3----------------------------|

 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|-5---3---------------------------5---3----------------------------|

If you listen closely you’ll notice that the bass doesn’t actually
play for the 2nd verse except for the last two bars, which go like
this:
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-1-----------0-------------------|
E|-----------------3---------------|

If you want you can just play along with the guitar riff, which is
like so:
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|-----1---5---3---2-------------------1---5---3---2----------------|
E|---------------------0-3-----------------------------0-3----------|

 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|-----1---5---3---2---------------1-----------0--------------------|
E|---------------------0-3-------------------------3----------------|
    
Аккорды в подборе (аппликатуры)
Скрыть
D Варианты
Оцените подбор:
0
оценок: 0
438
0
Подбор прислал:
Mr.Smith
Каким боем играть песню BADBADNOTGOOD - Sour Soul? Голосуй!
  • Хотите поделиться видео с разбором песни, кавером или оригиналом?
  • Подобрали альтернативную версию песни (например, проще, без баррэ)?
  • Хотите узнать, как играют эту песню, какой бой?
Комментарии
–Тональность0+
Шрифт0
Комментарии: 0
Автопрокрутка