ТОП песен Настройка гитары Комментарии Топ пользователей

BADBADNOTGOOD - Gunshowers, аккорды

        Вступление

BADBADNOTGOOD & Ghostface Killah - Gunshowers Ft. Elzhi
From the album Sour Soul

In Drop Eb tuning (tune E string down a half-step)

Structure:
Verse x4
Chorus
Verse x5
Chorus 2
Bridge

Verse
  | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-8-----8-8-----8-8-------8-8-----8-----8-8-----8-8-------8-8-----|
A |-----------------------8-------------------------------8---------|
Eb|-----------------------------------------------------------------|

Chorus
  | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-8-6-----------------------------8-6-----------------------------|
A |-----8-----------4---6---------------8---------6-4---6-----------|
Eb|-----------------------------------------------------------------|

  | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-8-6-----------------------------8-6-----------------------------|
A |-----8-----------4---6---------------8---------------------------|
Eb|-----------------------------------------------2-5---7-----------|

Chorus 2
  | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-8-6-------------6---------------8-6-------------6---------------|
A |-----8---------8---9-6---------------8---------8---9-6-----------|
Eb|-----------------------------------------------------------------|

  | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-8-6-------------6---------------8---8---6---6---4---4---3-------|
A |-----8---------8---9-6-------------8-------6-------4-------------|
Eb|-------------------------------------------------------------2---|

Bridge
  | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------------------------|
A |-----------------------------------------------------------------|
Eb|-7-5-2---------2-5-3-0-----------7-5-2---------2-5-3-0-----------|

  | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G |-----------------------------------------------------------------|
D |---------------------------------8-------6-------4-------3-------|
A |-----------------------------------8-------6-------4-------------|
Eb|-7-5-2---------2-5-3-0---------------7-------5-------3---2-------|

    
Аккорды в подборе (аппликатуры)
Скрыть
G Варианты A Варианты D Варианты E Варианты Eb Варианты
Оцените подбор:
0
оценок: 0
439
0
Подбор прислал:
Mr.Smith
Каким боем играть песню BADBADNOTGOOD - Gunshowers? Голосуй!
  • Хотите поделиться видео с разбором песни, кавером или оригиналом?
  • Подобрали альтернативную версию песни (например, проще, без баррэ)?
  • Хотите узнать, как играют эту песню, какой бой?
Комментарии
–Тональность0+
Шрифт0
Комментарии: 0
Автопрокрутка